Jezik: | Angleški jezik |
---|
Ključne besede: | honeys, chemical elements, total reflection X-ray spectroscopy, TXRF, instrumental neutron activation analysis, INAA, isotope ratio, [delta]13C/[delta]15N, 13C/12C, 15N/14N, IRMS, natural-geographical regions, geographical origin, Slovenia, physico-chemical parameters, electrical conductivity, total ash, pH, colour, free and total acids, proline, proteins, diastase number, rotation, correlations |
---|
Vrsta gradiva: | Doktorska disertacija |
---|
Tipologija: | 2.08 - Doktorska disertacija |
---|
Organizacija: | BF - Biotehniška fakulteta
|
---|
Kraj izida: | Ljubljana |
---|
Založnik: | [Biotehniška fakulteta], [U. Kropf] |
---|
Leto izida: | 2009 |
---|
Št. strani: | XVIII, 200 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUL-118864 |
---|
UDK: | 638.165.8(497.4):638.162:543.641.062:543.427.4:543.522:543.51 |
---|
COBISS.SI-ID: | 3638904 |
---|
Datum objave v RUL: | 01.09.2020 |
---|
Število ogledov: | 1243 |
---|
Število prenosov: | 163 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
Objavi na: | |
---|