Language: | Slovenian |
---|
Keywords: | prehrana, prehranjevalne navade odraslih, družbena prehrana, prehrana delavcev, dnevni vnos hranil, hranilna vrednost, kemijska sestava, beljakovine, maščobe, maščobne kisline, sol, ogljikovi hidrati, prehranska vlaknina, energijska vrednost, energijski delež, energijska gostota |
---|
Work type: | Master's thesis |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | BF - Biotechnical Faculty
|
---|
Place of publishing: | Ljubljana |
---|
Publisher: | [BF, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, področje živilstva], [P. Kasenburger] |
---|
Year: | 2011 |
---|
Number of pages: | XIII, 99 f., [7] f. pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUL-118814 |
---|
UDC: | 613.2-057.1+641.1:543.06 |
---|
COBISS.SI-ID: | 3998840 |
---|
Publication date in RUL: | 01.09.2020 |
---|
Views: | 1281 |
---|
Downloads: | 126 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
Share: | |
---|