| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Ključne besede: | divji petelin, številčna dinamika, rastišča, razporeditev, primernost habitatov, delež gozdov, gozdne površine, ohranjanje, zaraščanje, pašniki, Slovenija, Alpe, Vzhodne Karavanke, Vzhodne Kamniško-Savinjske Alpe, Koroška, Peca, Smrekovec |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | BF - Biotehniška fakulteta
|
|---|
| Kraj izida: | Ljubljana |
|---|
| Založnik: | [M. Čas] |
|---|
| Leto izida: | 1996 |
|---|
| Št. strani: | XVII, 142 f. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUL-115366  |
|---|
| UDK: | 630*148.2 Tetrao urogallus L.:151:153:156.2:182.21:228.8:902:913:(497.12*10/11) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 150694  |
|---|
| Datum objave v RUL: | 24.04.2020 |
|---|
| Število ogledov: | 3281 |
|---|
| Število prenosov: | 456 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|