| Language: | Slovenian |
|---|
| Keywords: | med, sladkorni sirupi, pristnost medu, botanični izvor, Slovenija, sestava ogljikovih hidratov, HILIC, izotopsko razmerje, 13C/12C, 15N/14N, IRMS, sestava aminokislin, HPLC, kemijski elementi, rentgenska fluorescenčna spektroskopija s popolnim odbojem, TXRF, fizikalno-kemijske lastnosti, električna prevodnost, pH, proste in skupne kisline, hidroksimetilfurfural, HMF, prolin, beljakovine, diastazno število, rotacija, korelacije |
|---|
| Work type: | Dissertation |
|---|
| Typology: | 2.08 - Doctoral Dissertation |
|---|
| Organization: | BF - Biotechnical Faculty
|
|---|
| Place of publishing: | Ljubljana |
|---|
| Publisher: | [M. Korošec] |
|---|
| Year: | 2012 |
|---|
| Number of pages: | XVII, 151, [34] f. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUL-118856  |
|---|
| UDC: | 638.165.8(497.4):638.162:543.61:543.544 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 4194168  |
|---|
| Publication date in RUL: | 01.09.2020 |
|---|
| Views: | 1756 |
|---|
| Downloads: | 228 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| Share: |  |
|---|