Language: | Slovenian |
---|
Keywords: | divji petelin, številčna dinamika, rastišča, razporeditev, primernost habitatov, delež gozdov, gozdne površine, ohranjanje, zaraščanje, pašniki, Slovenija, Alpe, Vzhodne Karavanke, Vzhodne Kamniško-Savinjske Alpe, Koroška, Peca, Smrekovec |
---|
Work type: | Master's thesis |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | BF - Biotechnical Faculty
|
---|
Place of publishing: | Ljubljana |
---|
Publisher: | [M. Čas] |
---|
Year: | 1996 |
---|
Number of pages: | XVII, 142 f. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUL-115366 |
---|
UDC: | 630*148.2 Tetrao urogallus L.:151:153:156.2:182.21:228.8:902:913:(497.12*10/11) |
---|
COBISS.SI-ID: | 150694 |
---|
Publication date in RUL: | 24.04.2020 |
---|
Views: | 1897 |
---|
Downloads: | 215 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
Share: | |
---|