<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Ugotavljanje gostot prostoživečih parkljarjev s kombinirano metodo štetja kupčkov iztrebkov in podatkov o odvzemu</dc:title><dc:creator>Stergar,	Matija	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Borkovič,	Danijel	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Hiršelj,	Jože	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kavčič,	Irena	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Krofel,	Miha	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Mrakič,	Miha	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Troha,	Rajko	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Videmšek,	Uroš	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Vrčon,	Blaž	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Jerina,	Klemen	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>parkljarji</dc:subject><dc:subject>živalske združbe</dc:subject><dc:subject>gostota</dc:subject><dc:subject>populacijske fluktuacije</dc:subject><dc:subject>ekologija živali</dc:subject><dc:subject>metoda štetja kupčkov iztrebkov</dc:subject><dc:subject>odvzem</dc:subject><dc:publisher>Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire</dc:publisher><dc:date>2012</dc:date><dc:date>2021-04-12 13:06:59</dc:date><dc:type>Znanstveno delo</dc:type><dc:identifier>126089</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 630*15</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 3454886</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
